LISTA DE PRECIOS |
*Cambio de precio sin previo aviso
*Cajones de estacionamiento de 2.65m x 5.00m |
Unidad |
Tipo |
Niv. |
Fachada |
DEPTO |
Recámaras |
M2 |
M2 |
M2 |
Cajones |
M2 |
M2 |
$ / M2 |
Precio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TORRE A | A | 21 | NORTE | A1-2101 | 3 | 163.78 | 9.54 | 6.82 | 2 | 26.5 | 206.64 | $27,261.03 | $5,633,219.75 |
B | 21 | SUR | A1-2102 | 2 | 117.90 | 11.05 | 4.21 | 2 | 26.5 | 159.66 | $26,496.66 | VENDIDO | |
TORRE B |
A | 20 | NORTE | B2-2001 | 3 | 167.45 | 6.64 | 4.48 | 2 | 26.5 | 205.07 | $27,260.92 | $5,590,396.83 |
A | 22 | NORTE | B2-2201 | 3 | 164.53 | 9.56 | 4.81 | 2 | 26.5 | 205.40 | $27,870.19 | $5,724,536.55 | |
A | 23 | NORTE | B2-2301 | 3 | 164.53 | 9.56 | 4.81 | 2 | 26.5 | 205.40 | $28,184.55 | $5,789,106.41 | |
A | 24 | NORTE | B2-2401 | 3 | 164.54 | 9.56 | 4.81 | 2 | 26.5 | 205.41 | $28,497.64 | $5,853,699.75 | |
A | 25 | NORTE | B1-2501 | 3 | 167.29 | 6.62 | 4.61 | 2 | 26.5 | 205.02 | $28,836.73 | $5,912,106.74 | |
A | 25 | NORTE | B2-2501 | 3 | 163.97 | 9.64 | 5.61 | 2 | 26.5 | 205.72 | $28,690.00 | $5,902,106.74 | |
A | 26 | NORTE | B1-2601 | 3 | 167.26 | 6.62 | 3.94 | 2 | 26.5 | 204.32 | $29,254.66 | $5,977,312.00 | |
A | 26 | NORTE | B2-2601 | 3 | 163.97 | 9.64 | 4.11 | 2 | 26.5 | 204.30 | $29,244.50 | $5,972,312.00 | |
B | 21 | SUR | B2-2102 | 2 | 118.09 | 12.24 | 4.47 | 2 | 26.5 | 161.30 | $26,520.78 | $4,277,802.61 | |
B | 23 | SUR | B1-2302 | 2 | 117.90 | 11.05 | 4.47 | 2 | 26.5 | 159.91 | $27,089.96 | $4,332,226.56 | |
B | 24 | SUR | B1-2402 | 2 | 117.90 | 11.05 | 4.61 | 2 | 26.5 | 160.06 | $27,368.56 | $4,380,611.50 | |
B | 24 | SUR | B2-2402 | 2 | 118.14 | 12.19 | 4.81 | 2 | 26.5 | 161.64 | $27,391.07 | $4,427,492.03 | |
F | 24 | NORTE-SUR | B1-2403 | 3 | 195.62 | 7.19 | 5.78 | 3 | 39.5 | 248.09 | $27,220.18 | $6,753,054.33 | |
F | 24 | NORTE-SUR | B2-2403 | 3 | 195.62 | 7.19 | 6.82 | 3 | 39.5 | 249.13 | $27,106.55 | VENDIDO | |
F | 25 | NORTE-SUR | B1-2503 | 3 | 195.62 | 7.19 | 6.87 | 3 | 39.5 | 249.18 | $27,403.40 | $6,828,378.09 | |
F | 25 | NORTE-SUR | B2-2503 | 3 | 195.62 | 7.19 | 6.26 | 3 | 39.5 | 248.57 | $27,470.64 | VENDIDO | |
F | 26 | NORTE-SUR | B1-2603 | 3 | 195.62 | 7.19 | 5.27 | 3 | 39.5 | 247.58 | $27,884.73 | $6,903,701.85 | |
F | 26 | NORTE-SUR | B2-2603 | 3 | 195.62 | 7.19 | 5.37 | 3 | 39.75 | 247.93 | $27,845.37 | $6,903,701.85 |
contáctanos y pregunta por nuestras promociones |
Descargar lista de precios |
Comparte.